Confronta Immobili
| Caratteristica | |
|---|---|
| Immagine | |
| Titolo | Triuggio terreno agricolo |
| Prezzo | € 79.000 |
| Status | In Vendita |
| Località | Triuggio |
| Superficie totale | 10770 m² |
| Locali | |
| Camere / Uffici | |
| Bagni | |
| Piano | N/D |
| Classe energetica | N/D |
| Riscaldamento | N/D |
| Anno di costruzione | N/D |
| Ascensore | No |
| Giardino | No |
| Balcone | No |
| Terrazzo | No |
| Tipologia | Terreni agricoli |
| Caratteristiche | Nessuna caratteristica specificata |
| Azioni |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutti gli immobili